主要特征:
滿足多項國際安全規(guī)格要求。
溫度范圍:-70~180℃/10%~98RH;內容積:220L~1000L。
新型壓縮機的使用,實現(xiàn)了大范圍、高精度的溫濕度控制。
基于ASTUOD專利的平衡調溫調濕控制系統(tǒng)(BTHC),雙PID及水蒸氣分壓控制,技術成熟、精度極高。
產(chǎn)品綠色環(huán)保、省耗節(jié)能。通過相關接口均可進行網(wǎng)絡控制及數(shù)據(jù)采集。
標配左右電纜孔、便于試樣實施通電連線、進行多項測量。
40模式可編程溫度控制器、具有多種語言選擇(簡/繁體中文、英語、日語、韓語)、試驗數(shù)據(jù)U盤存儲。
加寬型產(chǎn)品可以對應大尺寸試料的試驗要求。
通過提供內槽尺寸特殊對應改造方案,滿足客戶對更多不同尺寸的試料的試驗需求(見下方※4說明)。
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 溫度范圍 | 濕度控制 | 濕度范圍 | 內容積 | 內尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm)※3 |
高低溫(濕熱)試驗箱 | ASTD2-2 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
高低溫(濕熱)試驗箱 | ASTD2-4 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低溫(濕熱)試驗箱 | ASTD2-8 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
高低溫(濕熱)試驗箱 | ASTD2-10 | -20~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
高低溫(濕熱)試驗箱 | ASTD4-1 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 110L | 500 x 730 x 300 | 700 x 1590[1715] x 1125 |
高低溫(濕熱)試驗箱 | ASTD4-2 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
高低溫(濕熱)試驗箱 | ASTD4-4 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低溫(濕熱)試驗箱 | ASTD4-8 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
高低溫(濕熱)試驗箱(加寬型)※4 | ASTD4-10W | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1840[1965] x 1625 |
高低溫(濕熱)試驗箱 | ASTD4-10 | -40~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
高低溫(濕熱)試驗箱(加寬型) | ASTD4-10W | -40~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1840[1965] x 1825 |
高低溫(濕熱)試驗箱 | ASTD7-4 | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低溫(濕熱)試驗箱 | ASTD7-8 | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853[1978] x 1625 |
高低溫(濕熱)試驗箱(加寬型)※4 | ASTD7-10W | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1853[1978] x 1625 |
高低溫(濕熱)試驗箱 | ASTD7-10 | -70~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853[1978] x 1825 |
高低溫(濕熱)試驗箱(加寬型) | ASTD7-10 | -70~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1853[1978] x 1825 |
高低溫試驗箱 | ASTD4-2T | -40~+180℃ | NO | —— | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
高低溫試驗箱 | ASTD4-4T | -40~+180℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低溫試驗箱 | ASTD4-8T | -40~+180℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
高低溫試驗箱(加寬型)※4 | ASTD4-10TW | -40~+180℃ | NO | —— | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1840[1965] x 1625 |
高低溫試驗箱 | ASTD4-10T | -40~+180℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1840[1965] x 1825 |
高低溫試驗箱(加寬型) | ASTD4-12T | -40~+180℃ | NO | —— | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1840[1965] x 1825 |
高低溫試驗箱 | ASTD7-4T | -70~+180℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
高低溫試驗箱 | ASTD7-8T | -70~+180℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853[1978] x 1625 |
高低溫試驗箱(加寬型)※4 | ASTD7-10TW | -70~+180℃ | NO | —— | 940L | 1200 x 980 x 800 ※4 | 1400 x 1853[1978] x 1625 |
高低溫試驗箱 | ASTD7-10T | -70~+180℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853[1978] x 1825 |
高低溫試驗箱(加寬型) | ASTD7-10TW | -70~+180℃ | NO | —— | 1176 | 1200 x 980 x 1000 | 1400 x 1853[1978] x 1825 |
※1 溫度箱按照GB/T5170.2,IEC60068-3-5及濕度箱按照GB/T5170.5,IEC60068-3-6的規(guī)定,環(huán)境溫度+23℃、相對濕度65±20%rh、額定電壓、無試樣時。
※2 箱內溫度是+20℃。
※3 不包括突出部分。[ ]內的尺寸包括突出部分。
※4 加寬型的內槽尺寸除標準的4W/5W 尺寸外,可根據(jù)實際需求,在以下范圍內自由選擇內槽尺寸,或者咨詢銷售公司營業(yè),尺寸搭配最大容量可實現(xiàn)1.5立方:
| 可選尺寸(mm)① | 可選尺寸(mm)② | 可選尺寸(mm)③ | 可選尺寸(mm)④ | 備注 |
W | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 尺寸搭配最大容量為1.5立方 |
H | 730 | 830 | 980~1180 |
D | 200~1150 | 1200 |