步入式高低溫濕熱試驗(yàn)室技術(shù)參數(shù)
一、濕熱循環(huán)測(cè)試按照如下步驟進(jìn)行:
測(cè)試對(duì)象為蓄電池包或系統(tǒng)。
-
參考GB/T2423.4執(zhí)行試驗(yàn)Db、變量見圖4。其它最高溫度是+80℃,循環(huán)次數(shù)5次。在室溫下觀察2h。
-
要求:蓄電池包或系統(tǒng)無泄漏、外殼破裂、著火或爆炸等現(xiàn)象。試驗(yàn)后的絕緣電阻值不小于100?/V。
二、主要技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 型號(hào) | ASTD-8000B | ASTD-16000B | ASTD-24000B | ASTD-120000B |
| 內(nèi)容積 | 8000L | 16000L | 24000L | 120000L |
| 工作室尺寸 | W2000×H2000×D2000mm | W2000×H2000×D4000mm | W3000×H2000×D4000mm | W8000×H2500×D6000mm |
| 外形尺寸 | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | 以實(shí)際尺寸為準(zhǔn) |
箱體 結(jié)構(gòu) | 結(jié)構(gòu) | 整體式 |
| 外箱材質(zhì) | 加厚冷軋鋼板,烤漆(灰色)處理 |
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 加厚SUS#304不銹鋼,方便清潔 |
| 箱門材質(zhì) | 加厚冷軋鋼板,烤漆(藍(lán)色)處理 |
| 觀察窗 | 門上配置4層電熱膜防凝露中空鋼化玻璃 |
主要 技術(shù) 指標(biāo) | 控制方式 | 觸摸式液晶彩色顯示屏 |
| 溫度范圍 | -50~+100℃;(可定制) |
| 降溫速率 | +85℃→-40℃ 1℃/min | 升降溫速率:全程平均 負(fù)載:100~2000kg |
| 升溫速率 | -40℃→+85℃ 1℃/min | |
| 濕度范圍 | 20~98%R.H |
| 溫度解析度 | 0.01℃; |
| 濕度解析度 | 0.1%R.H; |
| 溫度偏差 | ≤1.5℃; |
| 溫度均勻度 | ≤2℃; |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃; |
| 濕度偏差 | ±2%R.H; |
| 濕度均勻度 | ±3%R.H(>75%R.H) ±5%R.H(≤75%R.H) |
| 濕度波動(dòng)度 | ±2%R.H; |
| 制冷壓縮機(jī) | 正品原裝德國進(jìn)口GEA博客、比澤爾高效率、節(jié)能低溫壓縮機(jī) |
| 通訊 | 采用R232、485通訊接口 |
攝像監(jiān)控系統(tǒng) | 測(cè)試區(qū)域內(nèi)配置高清攝像系統(tǒng)(選配) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、樣品架2套 |
輔助功能 | 電壓、溫度采集、安全防爆系統(tǒng)、煙霧排放系統(tǒng)、煙霧過濾系統(tǒng)(選配) |
安全保護(hù) | 漏電、超溫、過壓、過載、異常聲光報(bào)警 |
電源電壓 | AC380V 50Hz |
??