?艾斯拓鼎快溫變箱對(duì)應(yīng)特點(diǎn):
對(duì)應(yīng) IEC規(guī)格試驗(yàn)和汽車相關(guān)規(guī)格試驗(yàn)。
能夠?qū)崿F(xiàn)在有試樣情況下,1℃~10℃的斜率控制
基于ESPEC專利的平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),雙PID及水蒸氣分壓控制,技術(shù)成熟、精度極高??蓪?shí)現(xiàn)高精度的溫度控制。
在定值運(yùn)轉(zhuǎn)及程序運(yùn)轉(zhuǎn)(斜率控制)中
產(chǎn)品綠色環(huán)保、省耗節(jié)能。通過(guò)相關(guān)接口均可進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)控制及數(shù)據(jù)采集。
溫度運(yùn)轉(zhuǎn)模式:0℃以下的運(yùn)轉(zhuǎn)的話,基本可以做到只用冷凍機(jī)去達(dá)到溫度控制(Dual PID控制 )···加熱器輸出是常OFF。
可模擬汽車行走環(huán)境后零部件重復(fù)快速溫度變化
例如:-40℃~+125℃的循環(huán)等,評(píng)價(jià)其耐久性。
對(duì)應(yīng)汽車零部件的各種結(jié)露實(shí)驗(yàn)
溫度變化率:5℃/分以上、10℃/分以上、15℃/分以上、20℃/分以上。
根據(jù)日益增多的半導(dǎo)體,車載電子相關(guān)電子元器件檢測(cè)需求,增加了200L,300L小容量的快溫變?cè)囼?yàn)箱
新型號(hào)GFG-200-20,GFG-300-20,溫度變化率:20℃/min,結(jié)構(gòu)緊湊,功能強(qiáng)大。
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 溫度范圍 | 濕度控制 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 內(nèi)尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm)※3 | 升降溫速率※4 |
快速溫度變化(濕熱)試驗(yàn)箱 | ASTD-200-20 | -70℃~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 200L | 600 x 830 x 400 | 800 x 1703 x 1800 | 20 K/min. |
快速溫度變化(濕熱)試驗(yàn)箱 | ASTD-300-20 | -70℃~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 300L | 600 x 830 x 600 | 800 x 1703 x 2000 | 18 K/min. |
快速溫度變化(濕熱)試驗(yàn)箱 | ASTD-400-10 | -70℃~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 | 10 K/min. |
快速溫度變化(濕熱)試驗(yàn)箱 | ASTD-400-15 | -70℃~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 | 15 K/min. |
快速溫度變化(濕熱)試驗(yàn)箱 | ASTD-800-5 | -70℃~+180℃ | YES | 15%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | 5 K/min. |
快速溫度變化(濕熱)試驗(yàn)箱 | ASTD-800-10 | -70℃~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | 10 K/min. |
快速溫度變化(濕熱)試驗(yàn)箱 | ASTD-800-15 | -70℃~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | 15 K/min. |
快速溫度變化(濕熱)試驗(yàn)箱 | ASTD-800-20 | -70℃~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1910 x 2930 | 20 K/min. |
快速溫度變化(濕熱)試驗(yàn)箱 | ASTD-1000-5 | -70℃~+180℃ | YES | 15%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853 x 2400 | 5 K/min. |
快速溫度變化(濕熱)試驗(yàn)箱 | ASTD-1000-10 | -70℃~+180℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853 x 2400 | 10 K/min. |
快速溫度變化(濕熱)試驗(yàn)箱 | ASTD-1000-15 | -70℃~+180℃ | YES | 20%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1910 x 3130 | 15 K/min. |
快速溫度變化試驗(yàn)箱 | ASTD-200-20 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 200L | 600 x 830 x 400 | 800 x 1703 x 1800 | 20 K/min. |
快速溫度變化試驗(yàn)箱 | ASTD-300-20 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 300L | 600 x 830 x 600 | 800 x 1703 x 2000 | 18 K/min. |
快速溫度變化試驗(yàn)箱 | ASTD-400-10 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 | 10 K/min. |
快速溫度變化試驗(yàn)箱 | ASTD-400-15 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1703 x 2200 | 15 K/min. |
快速溫度變化試驗(yàn)箱 | ASTD-800-10 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | 10 K/min. |
快速溫度變化試驗(yàn)箱 | ASTD-800-15 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1853 x 2200 | 15 K/min. |
快速溫度變化試驗(yàn)箱 | ASTD-800-20 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1910 x 2930 | 20 K/min. |
快速溫度變化試驗(yàn)箱 | ASTD-1000-10 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1853 x 2400 | 10 K/min. |
快速溫度變化試驗(yàn)箱 | ASTD-1000-15 | -70℃~+180℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 x 1910 x 3130 | 15 K/min. |
※1 溫度箱按照GB/T5170.2,IEC60068-3-5及濕度箱按照GB/T5170.5,IEC60068-3-6的規(guī)定,環(huán)境溫度+23℃、相對(duì)濕度65±20%rh、額定電壓、無(wú)試樣時(shí)。
※2 箱內(nèi)溫度是+20℃。
※3 不包括突出部分。[ ]內(nèi)的尺寸包括突出部分。
※4 該升降溫速率為去掉總溫度區(qū)間的前后10%的升降溫速率的值。